男子4部Aブロック
大阪公立大学
4
髙橋 | 0-2 | 山崎 |
---|
西中 | 2-1 | 柴田 |
---|
髙橋・西中 | 2-1 | 山崎・柴田 |
---|
西口・中西 | 2-0 | 大見・桝井 |
---|
西口 | 2-0 | 松本 |
---|
1
大阪経済法科大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
5
西中 | 2-0 | 山本 |
---|
西口 | 2-1 | 岡村 |
---|
髙橋・西中 | 2-0 | 三國・善積 |
---|
西口・中西 | 2-0 | 山本・岡村 |
---|
髙橋 | 2-0 | 三國 |
---|
0
滋賀大学経済学部
男子4部Aブロック
大阪公立大学
4
西中 | 2-1 | 石井 |
---|
西口 | 1-2 | 能地 |
---|
髙橋・西中 | 2-0 | 北條・柴原 |
---|
西口・中西 | 2-0 | 能地・近藤 |
---|
髙橋 | 2-0 | 近藤 |
---|
1
佛教大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
3
西中 | 0-2 | 米澤 |
---|
西口 | 2-0 | 岸沢 |
---|
髙橋・西中 | 1-2 | 米澤・長谷川 |
---|
西口・中西 | 2-0 | 鈴木・岸沢 |
---|
髙橋 | 2-0 | 鈴木 |
---|
2
近畿大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
5
横野 | 2-0 | 宮郷 |
---|
松本 | 2-0 | 藤原 |
---|
池田・久崎 | 2-0 | 木場・仲村 |
---|
鈴木・浦泉 | 2-1 | 井上・岡山 |
---|
久崎 | 2-0 | 下坂 |
---|
0
兵庫県立大学神戸
男子4部順位決定戦
大阪公立大学
3
西中 | 0-2 | 福島 |
---|
西口 | 2-0 | |
---|
西中・高橋 | 2-0 | |
---|
中西・西口 | 0-2 | 福島 |
---|
髙橋 | 2-0 | |
---|
2
京都教育大学
男子3.4部入れ替え戦
大阪公立大学
0
久崎 | 0-2 | 竹田 |
---|
西中 | 0-2 | 浅井 |
---|
池田・久崎 | 1-2 | 窪田・熊谷 |
---|
3
大阪教育大学
女子4部Aブロック
大阪公立大学
1
小林 | 1-2 | 小島 |
---|
吉光 | 2-0 | 河北 |
---|
小林・新田 | 1-2 | 河北・赤嶺 |
---|
星川・吉光 | 0-2 | 小島・小倉 |
---|
新田 | 0-2 | 赤嶺 |
---|
4
四天王寺大学
女子4部Aブロック
大阪公立大学
4
小林 | 2-1 | 鵜川 |
---|
星川 | 0-2 | 鳥井 |
---|
小林・新田 | 2-0 | 鳥井・鵜川 |
---|
星川・吉光 | 2-0 | 大島・大西 |
---|
新田 | 2-0 | 大島 |
---|
1
奈良教育大学
女子4部Aブロック
大阪公立大学
2
小林 | 2-1 | 堀池 |
---|
吉光 | 1-2 | 門井 |
---|
小林・新田 | 1-2 | 中川・石橋 |
---|
星川・吉光 | 2-1 | 堀池・門井 |
---|
星川 | 1-2 | 石橋 |
---|
3
京都女子大学
女子4部Aブロック
大阪公立大学
4
小林 | 2-0 | 去来川 |
---|
吉光 | 2-0 | 川原 |
---|
星川・吉光 | 2-0 | 河野・下門 |
---|
新田・小林 | 2-1 | 清重・去来川 |
---|
星川 | 0-2 | 清重 |
---|
1
兵庫県立大学神戸