男子4部Aブロック
大阪公立大学
4
髙橋 | 0-2 | 福原 |
---|
西中 | 2-0 | 角 |
---|
髙橋・金山 | 2-1 | 黒田・角 |
---|
中西・久崎 | 2-1 | 弓場・嶋林 |
---|
西口 | 2-0 | 前川 |
---|
1
京都工業繊維大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
4
植田 | 2-1 | 足立 |
---|
西中 | 2-0 | 松村 |
---|
植田・中西 | 2-1 | 田所・茶園 |
---|
里見・長岡 | 0-2 | 足立・松村 |
---|
鈴木 | 2-1 | 茶園 |
---|
1
四天王寺大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
4
金山 | 2-0 | 柴田 |
---|
西中 | 2-0 | 大山 |
---|
植田・中西 | 0-2 | 柴田・大山 |
---|
髙橋・中西 | 2-0 | 濱本・諸永 |
---|
髙橋 | 2-0 | 諸永 |
---|
1
大阪電気通信大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
2
髙橋 | 1-2 | 新城 |
---|
西中 | 1-2 | 岩城 |
---|
髙橋・西中 | 0-2 | 新城・岩城 |
---|
植田・中西 | 2-0 | 有薗・河原崎 |
---|
金山 | 2-0 | 池田 |
---|
3
京都外国語大学
男子4部Aブロック
大阪公立大学
5
金山 | 〇-× | 仲村 |
---|
髙橋 | 2-1 | 伊豆野 |
---|
金山・高橋 | 〇-×
| 仲村・木場 |
---|
植田・中西 | 〇-×
| 伊豆野・齊藤 |
---|
西口 | 2-0 | 木場 |
---|
0
兵庫県立大学神戸
女子3部Bブロック
大阪公立大学
0
新田 | 0-2 | 山中 |
---|
小林 | 0-2 | 川端 |
---|
星川・馬場 | 0-2 | 山中・西田 |
---|
新田・小林 | 0-2 | 三宅・川端 |
---|
星川 | 0-2 | 三宅 |
---|
5
神戸大学
女子3部Bブロック
大阪公立大学
0
吉光 | 0-2 | 池田 |
---|
新田 | 0-2 | 諸星 |
---|
星川・馬場 | 0-2 | 日浦・長廣 |
---|
新田・小林 | 0-2 | 池田・諸星 |
---|
小林 | 0-2 | 日浦 |
---|
5
大阪大学
女子3部Bブロック
大阪公立大学
2
衣川 | 0-2 | 糀屋 |
---|
馬場 | 2-0 | 林 |
---|
星川・吉光 | 2-0 | 坂本・林 |
---|
新田・小林 | 0-2 | 熊本・糀屋 |
---|
吉光 | 0-2 | 坂本 |
---|
3
大阪成蹊大学
女子3部下位リーグ
大阪公立大学
1
小林 | 0-2 | 辻川 |
---|
高桑 | 0-2 | 當 |
---|
星川・吉光 | 0-2 | 辻川・竹葉 |
---|
新田・小林 | 2-0 | 田中・大目木 |
---|
吉光 | 1-2 | 田中 |
---|
4
京都教育大学
女子3部下位リーグ
大阪公立大学
2
小林 | 2-1 | 西橋 |
---|
星川 | 0-2 | 新谷 |
---|
星川・馬場 | 2-0 | 下内・鈴木 |
---|
小林・新田 | 0-2 | 中村・新谷 |
---|
新田 | 0-2 | 中村 |
---|
3
大谷大学